Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2023 von Tools-for-Trader
In diesem Beitrag möchte ich dir eine Liste mit europäischen Unternehmen vorstellen, die seit mindestens 5 Jahren die Dividende stetig erhöhen. Bei allen hier vorgestellten Unternehmen handelt es sich um europäische Unternehmen, die ihre Geschäfte Fremdwährung (nicht-EURO) führen. Das heißt, keines der Unternehmen zahlt die Dividende in EURO aus. In der Liste findest du somit Aktienunternehmen, die ihre Dividendenzahlungen in folgenden Währungen tätigen:
- Schweizer Franken (CHF)
- Britische Pfund (GBP – Great British Pound)
- Schwedische Kronen (SEK)
- Norwegische Kronen (NOK)
Inhalt
Wieso Dividendenzahlungen in Fremdwährung für Dividendeninvestoren interessant sind
Bevor wir zu der Liste mit den Dividendenzahlern kommen, stellst du dir bestimmt die Frage, wieso Dividendenzahler in Fremdwährung interessant sein können. Hier zwei Argumente, die Investments in unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Währungen unterstützen.
Diversifizierung in unterschiedliche Länder
Diversifizierung gehört zu jeder Investitionsstrategie. Bei der einen Strategie mehr, bei der anderen Strategie weniger. Aber eine Investition in nicht-EUR Unternehmen bietet eine zusätzliche Ebene der Diversifizierung und hilft, Risiken auf unterschiedliche Märkten und Branchen zu verteilen. Länder, die unterschiedliche Währungen nutzen, profitieren unterschiedlich von Konjunkturzyklen. Die Verteilung auf unterschiedliche Länder hilft, von marktspezifischen Krisen weniger betroffen zu sein und das Risiko damit im Gesamtportfolio zu reduzieren.
Weniger Volatilität der Dividendeneinkünfte in EURO
Als Investor mit deutschem Wohnsitz wirst du vermutlich dein (Arbeits-)Einkommen in EURO erhalten und deine Rechnungen und Ausgaben in EURO tätigen. Als Dividendeninvestor, der z.B. hauptsächlich in US-Unternehmen investiert, generierst du deine Dividendenzahlungen aber in USD. Diese eingenommenen USD musst du schließlich regelmäßig verkaufen, um EUROs zu kaufen. Denn der USD ist Deutschland bzw. der Eurozone kein akzeptiertes Zahlungsmittel.
Ein Blick auf den Mehrjahreschart des Wechselkurses zwischen EUR und USD zeigt, wie Währungen schwanken können.
Wenn du also deine Dividendeneinkünfte rein in USD generierst, können deine Einnahmen Jahr für Jahr um bis zu 30 % schwanken. Dasselbe gilt für viele andere Währungspaare.
Die Diversifikation der Dividendeninvestments in andere Währungen kann hier helfen, diese Schwankungen deines Gesamteinkommens in EUR zu reduzieren.
Diese europäischen Unternehmen erhöhen seit mindestens 5 Jahren kontinuierlich die Dividende
Kommen wir nun zur angekündigten Liste mit den nicht-EUR Dividendenzahlern aus Europa, die seit mindestens 5 Jahren die Dividende kontinuierliche erhöhen. Die Liste ist absteigend nach den Jahren der kontinuierlichen Dividendensteigerung sortiert. Eine Beschreibung der einzelnen Spalten findest du weiter unten im Beitrag.
Ticker | Name | Sektor | Land | Währung | Aktienkurs | Aktuelle Dividendenrendite | Jahre Dividende gezahlt | Jahre Dividende nicht ausgesetzt oder verringert | Jahre Dividende kontinuirlich erhöht | Dividendenzahlungen im Vorjahr | Ausschüttungsquote | Letztes Dividendendatum |
ROG.SW | Roche Holding Ltd. Genussscheine | Health Care | Schweiz | CHF | 254,3 | 3,74 | 27 | 27 | 27 | 1 | 69,34 | 2023-03-16 |
PHP.L | PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC | Immobilien | Großbritannien | GBP | 98,65 | 6,79 | 26 | 26 | 26 | 4 | 295,45 | 2023-10-12 |
NOVN.SW | Novartis AG | Health Care | Schweiz | CHF | 85,58 | 3,74 | 26 | 26 | 26 | 1 | 90,75 | 2023-03-09 |
KYGA.L | Kerry Group PLC | Consumer Defensive | Großbritannien | GBP | 76,05 | 1,42 | 23 | 23 | 23 | 2 | 25,28 | 2023-10-12 |
NESN.SW | Nestle SA | Consumer Defensive | Schweiz | CHF | 99,02 | 2,98 | 21 | 21 | 21 | 1 | 81,49 | 2023-04-24 |
ASSA-B.ST | ASSA ABLOY AB | Industrials | Schweden | SEK | 278,7 | 1,72 | 23 | 23 | 19 | 2 | 37,28 | 2023-11-10 |
NIBE-B.ST | Nibe Industrier AB | Industrials | Schweden | SEK | 71,42 | 0,91 | 23 | 23 | 19 | 1 | 25,29 | 2023-05-17 |
PGHN.SW | Partners Group Holding | Financials | Schweiz | CHF | 1180 | 3,14 | 16 | 16 | 15 | 1 | 86,51 | 2023-05-26 |
LGEN.L | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | Financials | Großbritannien | GBP | 240,3 | 8,17 | 30 | 14 | 14 | 2 | 59,84 | 2023-08-24 |
GIVN.SW | Givaudan S.A. | Industrial | Schweiz | CHF | 3425 | 1,96 | 22 | 14 | 14 | 1 | 71,64 | 2023-03-27 |
JM.ST | JM AB | Consumer Cyclical | Schweden | SEK | 152,8 | 9,16 | 20 | 13 | 13 | 1 | 49,65 | 2023-03-31 |
BALN.SW | Baloise Holding AG | Financials | Schweiz | CHF | 133,3 | 5,55 | 25 | 20 | 13 | 1 | 62,13 | 2023-05-03 |
PSPN.SW | PSP Swiss Property AG | Real Estates | Schweiz | CHF | 115,7 | 3,28 | 14 | 14 | 13 | 1 | 86,56 | 2023-04-11 |
HELN.SW | Helvetia Holding AG | Financials | Schweiz | CHF | 115,9 | 5,09 | 22 | 14 | 12 | 1 | 49,79 | 2023-05-03 |
INRN.SW | Interroll Holding AG | Industrials | Schweiz | CHF | 2460 | 1,3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 36,62 | 2023-05-16 |
TEMN.SW | Temenos AG | Technology | Schweiz | CHF | 77,1 | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 1 | 74,69 | 2023-05-05 |
CRH.L | CRH PLC | Materials | Großbritannien | GBP | 5202 | 2,46 | 29 | 13 | 9 | 2 | 32,99 | 2023-10-19 |
MEDI.OL | Medistim ASA | Healthcare | Norwegen | NOK | 201 | 2,24 | 18 | 9 | 9 | 1 | 70,2 | 2023-04-25 |
LMP.L | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Immobilien | Großbritannien | GBP | 191 | 5,08 | 15 | 8 | 8 | 4 | 36,52 | 2023-11-30 |
PHNX.L | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | Financials | Großbritannien | GBP | 496,7 | 10,47 | 13 | 11 | 7 | 2 | 51,15 | 2023-09-28 |
SVT.L | SEVERN TRENT PLC | Versorger | Großbritannien | GBP | 2711 | 4,09 | 31 | 7 | 7 | 2 | 256,78 | 2023-11-30 |
SDR.L | SCHRODERS PLC | Financials | Großbritannien | GBP | 423,1 | 5,08 | 30 | 9 | 7 | 2 | 77,7 | 2023-08-17 |
AGR.L | ASSURA REIT PLC | Immobilien | Großbritannien | GBP | 44,3 | 7,31 | 19 | 7 | 7 | 4 | 76 | 2023-12-07 |
SPX.L | Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Großbritannien | GBP | 9606 | 1,62 | 30 | 7 | 7 | 2 | 53,3 | 2023-10-12 |
IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | Financials | Großbritannien | GBP | 745,5 | 6,06 | 17 | 9 | 6 | 2 | 51,68 | 2023-09-21 |
AXFO.ST | Axfood | Consumer Defensive | Schweden | SEK | 277,6 | 2,94 | 22 | 7 | 6 | 2 | 81,01 | 2023-09-21 |
AJA-B.ST | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | Real Estate | Schweden | SEK | 179,5 | 0,61 | 6 | 6 | 6 | 1 | 30,14 | 2023-05-17 |
SGSN.SW | SGS SA | Industrial | Schweiz | CHF | 73,56 | 4,35 | 27 | 10 | 6 | 1 | 101,69 | 2023-03-30 |
HEXA-B.ST | Hexagon AB | Technology | Schweden | SEK | 116,5 | 0,1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 37,38 | 2023-05-03 |
Stand 12.12.2023, Quelle: Tools-for-Trader.de
Disclaimer: Die Tabelle ist nach bester Sorgfalt zusammen gestellt worden. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden und es wird keine Haftung für die Richtigkeit übernommen. Bitte prüfe stets die Daten auf Richtigkeit, bevor du investierst!
Investierst du in nicht-EURO Dividendenaktien? Ich freue mich auf deinen Kommentar!
Beschreibung der Spalten
- Name: Name des Unternehmens.
- Sektor: Hierbei handelt es sich um den Industriesektor, in dem das Unternehmen aktiv ist. Hier auf Englisch, da ich teilweise die Daten auf Englisch auswerte.
- Land: Das Land, in dem das Unternehmen ansässig und tätig ist.
- Währung: Die Währung in dem das Unternehmen seine Geschäfte führt.
- Aktienkurs: Aktueller Kurs in EUR zum Zeitpunkt dies Blogbeitrages.
- Dividendenrendite in %: Aktuelle Dividendenrendite in % zum Zeitpunkt dies Blogbeitrages.
- Jahre Dividende gezahlt: Anzahl der Jahre, an denen in Folge eine Dividende gezahlt wurde.
- Jahre Dividende nicht ausgesetzt oder verringert: Anzahl der Jahre, an denen die Dividende in Folge mindestens gleich geblieben ist.
- Jahre Dividende kontinuierlich erhöht: Anzahl der Jahre, an denen die Dividenden in Folge gesteigert wurde.
- Dividendenzahlungen im Vorjahr: Summe der Dividenden, die im letzten Jahr ausgeschüttet wurden.
- Ausschüttungsquote: Anteil vom letzten Gewinn, der für die letzte Dividende ausgeschüttet wurde in %
- Letztes Dividendendatum: Bei diesem Datum handelt es sich um den Zahltag der letzten Dividendenzahlung.